Tjønser-statistikker

ab-fodbold

2016 flest

Fornavn Efternavn Mål i alt Kampe snit
John Andersen 189 49 3,9
Jan Ivar Nielsen 138 43 3,2
Henrik Duun 159 42 3,8
Erik Storm Thomsen 140 39 3,6
Ole Gunner Nielsen 117 38 3,1
Bent Jacobsen 107 37 2,9
Søren Hansen 80 35 2,3
Jørgen Frost 118 34 3,5
Bjørn Larsen 100 33 3,0
Henning Kurland 89 32 2,8
John Nilsson 68 27 2,5
Benny Nørgaard 91 27 3,4
Allan Møller 92 27 3,4
Povl Kjøller 104 27 3,9
Niels Torp 71 25 2,8
Henrik Vestergård 86 25 3,4
Tim Rishøj 100 25 4,0
Denis Holmark 77 24 3,2
Laus Joen Jacobsen 91 23 4,0
Erik Bruun Hansen 52 22 2,4
Niels Yde 65 20 3,3
Lauge Nilsson 50 20 2,5
Stig Herlet (Pylle) 44 20 2,2
Ole Kaysen 71 19 3,7
Svend Olhoff 55 18 3,1
Thomas Kentorp 53 17 3,1
Finn Villumsen 48 17 2,8
Verner Nielsen 32 15 2,1
Johnny Petersen 40 15 2,7
Vagn Ludvigsen 38 14 2,7
Claus Penn Nørfeldt 32 14 2,3
Niels Remmer 33 14 2,4
Sten Lawaetz 50 14 3,6
Niels Olhoff 31 13 2,4
Bent Strøh 12 8 1,5
Jørgen Evers 13 6 2,2
Claus Berner Møller 13 5 2,6
Henrik Aas 18 3 6,0
Jan Petersen 15 3 5,0
Niels Lindgaard 9 2 4,5
Tommy Kvist Andersen 2 2 1,0
Allan Bidsted 6 1 6,0
Erik Andreasen 1 1 1,0
Jørgen Collaitz 8 1 8,0
Kaj Aagaard 5 1 5,0
Keld Nielsen (Houston/Texas) 5 1 5,0
Mads Thuesen 11 1 11
Torben Oldenborg 7 1 7,0
Mål*spillere pr kamp 2647 851 3,1
antal spillere med 452,0
antal spillere mod 448,0
900,0
Mål i snit pr kamp 3,1
Listen viser fx 2/1, at der er 11 spillere, der har fået 3 mod 11 som fik 1, dvs en sammentælling af 11*3+12*1=45 Mål i alt Kampe snit
Lige 31 Lige
Ulige 18 Ulige
49 M31
10 uafgjort